RESULTADOS CONFIRMADOS
2021-02-07

Se dio a conocer el resultado de la serie clasificatoria de Turismo 4000 Argentino disputada en el Autódromo Roberto Mouras durante la tarde de ayer, la cual finalmente tuvo como vencedor a Emmanuel Pérez Bravo, tras la exclusión a Nereo Queijeiro en la verificación técnica posterior.
SERIE CLASIFICATORIA
TURISMO 4000 ARGENTINO
AUTÓDROMO ROBERTO MOURAS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 10 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 5 | 08;07.339 | |
2 | 3 | BAVA, JUAN | FORD | 5 | 08;09.120 | 1,781 |
3 | 2 | MISERDA, AYRTON | FORD | 5 | 08;10.381 | 3,042 |
4 | 5 | GONZÁLEZ, GONZALO | CHEVROLET | 5 | 08;19.173 | 11,834 |
5 | 11 | CAMPILLAY, AGUSTÍN | DODGE | 5 | 08;19.526 | 12,187 |
6 | 12 | SELVA, GABRIEL | CHEVROLET | 5 | 08;21.471 | 14,132 |
7 | 13 | GUINDANI, JAVIER | CHEVROLET | 5 | 08;22.002 | 14,663 |
8 | 24 | LACCETTE, NICOLÁS | FORD | 5 | 08;22.930 | 15,591 |
9 | 17 | ARAMBURU, GONZALO | FORD | 5 | 08;24.646 | 17,307 |
10 | 7 | GRIJNIEWICZ, GABRIEL | DODGE | 5 | 08;26.109 | 18,770 |
11 | 23 | BARTUCCI, ANTONIO | CHEVROLET | 5 | 08;26.861 | 19,522 |
12 | 32 | MUZANTE, CARLOS | FORD | 5 | 08;46.720 | 39,381 |
13 | 37 | FLORIO, ROBERTO | CHEVROLET | 4 | 08;46.341 | 1 VTA |
14 | 6 | QUEIJEIRO, NEREO | DODGE | 0 | 5 VTAS | |
PROMEDIO: 157,528 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (PEREZ BRAVO) Vta 3 en 1:36.935 a 158,998 KM/H | ||||||
EXCLUIDO POR TECNICA: NRO 6 (QUEIJEIRO) |