EMMANUEL PEREZ BRAVO, FINALMENTE GANADOR
2021-02-06

Posterior a la disputa de la serie clasificatoria en el Autódromo Mouras, Nereo Queijeiro fue excluido en la revisión técnica posterior, quedando declarado ganador el piloto Emmanuel Pérez Bravo, a bordo del Chevrolet del equipo Pereiro Motorsport.
Juan Carlos Bava, Ayrton Miserda, Gonzalo González y Agustín Campillay formaron los cinco primeros de la clasificación con esta alternativa. El resultado oficial de la serie clasificatoria de Turismo 4000 Argentino, con resultados, diferencias y promedios será publicado en el día de mañana.
RESULTADO EXTRAOFICIAL
SERIE CLASIFICATORIA TURISMO 4000 ARGENTINO
AUTODROMO MOURAS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO |
1 | 10 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 5 | 08;07.339 |
2 | 3 | BAVA, JUAN | FORD | 5 | 08;09.120 |
3 | 2 | MISERDA, AYRTON | FORD | 5 | 08;10.381 |
4 | 5 | GONZÁLEZ, GONZALO | CHEVROLET | 5 | 08;19.173 |
5 | 11 | CAMPILLAY, AGUSTÍN | DODGE | 5 | 08;19.526 |
6 | 12 | SELVA, GABRIEL | CHEVROLET | 5 | 08;21.471 |
7 | 13 | GUINDANI, JAVIER | CHEVROLET | 5 | 08;22.002 |
8 | 24 | LACCETTE, NICOLÁS | FORD | 5 | 08;22.930 |
9 | 17 | ARAMBURU, GONZALO | FORD | 5 | 08;24.646 |
10 | 7 | GRIJNIEWICZ, GABRIEL | DODGE | 5 | 08;26.109 |
11 | 23 | BARTUCCI, ANTONIO | CHEVROLET | 5 | 08;26.861 |
12 | 32 | MUZANTE, CARLOS | FORD | 5 | 08;46.720 |
13 | 37 | FLORIO, ROBERTO | CHEVROLET | 4 | 08;46.341 |
EXCLUIDO TECNICA: AUTO Nro. 6 (QUEIJEIRO)
PROMEDIO DEL GANADOR, RECORD DE VUELTA y DIFERENCIAS SERÁN INFORMADAS MAÑANA DOMINGO 07 DE FEBRERO