JAVIER FUNCIA, EN LA CLASIFICACION
2020-12-05

La pole position de la séptima fecha del Turismo 4000 Argentino, en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata), correspondió al mercedino Javier Funcia, quien llevó al Ford Falcon que pertenece a Gastón Garmendia a la plusmarca válida para esta ocasión, al cronometrar 1m36s888, validando la misma como primera posición de partida dado que no penaliza por puestos, según reglamento de campeonato vigente.
Nereo Queijeiro fue su escolta, a 0s166, mientras que Germán Pietranera, Gonzalo González y Damián Covatti completaron las principales posiciones de la anteúltima clasificación del Campeonato 2020 que terminará en el día de mañana, con la consagración de un ganador anual. Tras la aplicación de las penalizaciones, formarán la primera fila de la final Javier Funcia y Gonzalo González, y detrás largarán, en este orden: Damián Covatti, Juan Carlos Bava, Juan Sebastián Gallo y Gabriel Grijniewicz, en las primeras tres filas.
CLASIFICACION TURISMO 4000 ARGENTINO
AUTÓDROMO ROBERTO MOURAS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 8 | FUNCIA, JAVIER | FORD | 4 | 01;36.888 | |
2 | 7 | QUEIJEIRO, NEREO | DODGE | 3 | 01;37.054 | 0.166 |
3 | 2 | PIETRANERA, GERMÁN | TORINO | 3 | 01;37.748 | 0.860 |
4 | 11 | GONZÁLEZ, GONZALO | CHEVROLET | 4 | 01;38.039 | 1,151 |
5 | 14 | COVATTI, DAMIÁN | FORD | 3 | 01;38.368 | 1,480 |
6 | 9 | MISERDA, AYRTON | FORD | 3 | 01;38.392 | 1,504 |
7 | 3 | BAVA, JUAN | FORD | 3 | 01;38.482 | 1,594 |
8 | 45 | GALLO , JUAN | CHEVROLET | 4 | 01;38.809 | 1,921 |
9 | 15 | GRIJNIEWICZ, GABRIEL | DODGE | 4 | 01;39.202 | 2,314 |
10 | 48 | GREGORIETTI, CARLOS | FORD | 4 | 01;40.733 | 3,845 |
11 | 47 | KECHICHIÁN, ANDRÉS | DODGE | 3 | 01;45.315 | 8,427 |
PROMEDIO: 158,472 Km/h |